評論主題:
出售台北市數筆土地及大樓建物
評論對像: linlihaa | 2008/12/27 上午 08:28:26
評論言論:
0966189846
評論對像: linlihaa | 2008/12/27 上午 08:28:26
評論言論:
項 目 | 土地面積 | 建物面積 | 租金 | 概述 | 開價 | 金額 | 備註 | |||
坪 | 坪 | 元/坪 | 元 | |||||||
1 | 淡海段186地號(含187不單獨出售) | 1,378.82 | 110,000 | 151,670,200 | 住3-1 | 50% | 230% | |||
淡海段187地號(含186不單獨出售) | 1,181.12 | 110,000 | 129,923,200 | 住3-1 | 50% | 230% | ||||
2 | 公司田段174、175、176地號 | 2,249.25 | 120,000 | 269,910,000 | 住1-1 | 50% | 120% | |||
3 | 公司田段71、78地號 | 2,440.62 | 150,000 | 366,093,000 | 住5 | 35% | 320% | |||
4 | 望高樓段二期 | 1,082.57 | 125,000 | 135,321,250 | 住宅 |
[此貼子已經被作者於2009/1/22 下午 07:26:07編輯過]